Listino Chiamate Internazionali
In questa sezione è possibile consultare le tabelle relative ai costi delle chiamate verso direttrici internazionali. I prezzi delle chiamate sono suddivise in zone con un unico prezzo per zona senza distinzione tra chiamate verso fissi o mobili
PAESE | ZONA | TARIFFA AL MINUTO | SCATTO ALLA RISPOSTA |
---|---|---|---|
Andorra, Austria, Belgio, Canada, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria, USA | A | 0,25 € | * |
Albania, Algeria, Armenia, Australia, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Egitto, Giappone, Hong Kong, Israele, Lettonia, Libia, Lituania, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Palestina, Romania, Russia, Serbia, Singapore, Tunisia, Turchia, Ucraina | B | 0,40 € | * |
Antille Olandesi, Argentina, Bangladesh, Belize, Bolivia, Brasile, Cile, Cina, Colombia, Corea Del Sud, Costarica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guadalupa, Guatemala, Guyana, Guyana Francese, Honduras, India, Isole Falkland, Macao, Martinica, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint-Pierre e Miquelon, Sri Lanka, SudAfrica, Taiwan, Uruguay, Venezuela, Vietnam | C | 0,80 € | * |
Afghanistan, Angola, Anguilla, Antartide, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Aruba, Ascension, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Barbados, Benin, Bermuda, Bhutan, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Ciad, Comore, Congo, Corea Del Nord, Costa Di Avorio, Diego Garcia, Dominica, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, Figi, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Groenlandia, Guam, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Haiti, Indonesia, Iran, Iraq, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Faroe, Isole Marianne Settentrionali, Isole Marshall, Isole Midway, Isole Pitcairn, Isole Salomone, Isole Vergini Americane, Isole Vergini Britanniche, Kazakistan, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldive, Malesia, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Micronesia, Mongolia, Montserrat, Mozambico, Myanmar-Birmania, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Pakistan, Palau, Papua Nuova Guinea, Polinesia Francese, Porto rico, Qatar, Repubblica Centrafricana, Repubblica Dominicana, Reunion, Ruanda, Saint Elena, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Samoa Americane, Santa Lucia, Senegal, Seychelles, São Tomé e Príncipe, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Tailandia, Tanzania, Timor Est, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad e Tobago, Tristan da Cunha, Turkmenistan, Turks e Caicos, Tuvalu, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Wallis e Futuna, Yemen, Zambia, Zimbabwe | D | 1,38 € | * |
Global Sat, Inmarsat, Iridium Standard, Servizio Emsat | E | 5,50 € | * |
L’importo dello scatto alla risposta dipende dal piano tariffario voce sottoscritto
– 0,20 € se a scatto
– 0,00 € se flat